2022年度ネンド 2年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2022年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 52 マケ 41 ヒキ 13
2022ネンヘイネンガツニチ〜2023ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/24   三里塚サンリヅカエアプレーンカップ 三里塚サンリヅカグラウンド   FCドリーム   0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 2 1 ハイ 1 北澤キタザワ   あまねBりょうすけ@    
      ナナエイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      印西インザイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1          
      酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     あまね@    
5/7   TM ミナミ志津シヅ小学校ショウガッコウ   中志津ナカシヅSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 0 2 ハイ 3 北澤キタザワ        
      キタ貝塚カイヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×          
      中志津ナカシヅSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
      キタ貝塚カイヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     とうご@    
      中志津ナカシヅSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
5/22   TM 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0 4 1 ハイ 1 北澤キタザワ   りょうすけAあまねAかずきAOG@    
        酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     とうご@    
        FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 10 - 1     かずき@あまねCとうごD    
        酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0     りょうすけAあまねBとうご@    
        FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 3     りょうすけAあまねAとうご@    
        酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2     とうご@あまね@    
6/19   ダイ26カイウイングスカップ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   志津シヅFC 7/1/7 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 5 1 ハイ 0 北澤キタザワ   りょうすけ@あまねA   ダイ4!!
        千代田チヨダライガーエルモ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 大下オオシタ      
        FC根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1     あまねBとうご@  
        印西インザイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1     あまねAとうご@りょうすけ@  
        志津シヅFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 1     りょうすけ@あまねAとうごA  
        印西インザイFCライオンズ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     あまねAかずき@  
7/9   オカムラホームハイ 八千代ヤチヨ高等コウトウ学校ガッコウ   向山ムコウヤマイレブンA 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 1 3 ハイ 0 北澤キタザワ   あまねAりょうすけ@とうご@    
        松戸マツドカンガルーFC A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 大下オオシタ        
        ポカルスFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 × 平田ヒラタ   あまねA    
        松戸マツドカンガルーFC B マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 灰谷ハイタニ   あまね@    
7/10   JSC CHBA 三里塚サンリヅカグラウンド   JSC CHIBA B 6フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 2 1 ハイ 2 北澤キタザワ   あまねBOG@    
  三里塚サンリヅカFCフェスティバル     成田ナリタSSS マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 大下オオシタ        
        イーグルス マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     とうご@    
        日吉台ヒヨシダイSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     あまね@とうご@りょうすけ@かずき@    
        ナナエイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     あまね@   PK4-5×
7/16   TM 院内インナイ小学校ショウガッコウ   磯辺イソベFC 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 2 1 ハイ 1 北澤キタザワ        
        JSC CHIBA  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     あまね@りょうすけ@    
        磯辺イソベFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        JSC CHIBA  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
8/28   TM 千葉チバフットサルガーデン   JSC CHIBA  10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 0 8 ハイ 1 北澤キタザワ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     りょうすけ@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×     とうご@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     とうご@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×     りょうすけ@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×          
9/3   サマーフェスタミニサッカー大会タイカイ 平成小学校ヘイセイショウガッコウ   印西インザイFC 7フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 3 2 ハイ 0 北澤キタザワ   あまね@   3トーナメント  優勝ユウショウ!!
      勝田台カツタダイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 5 × 平田ヒラタ   りょうすけ@  
        FCボレイロ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1 灰谷ハイタニ   あまね@りょうすけA  
        FC高津タカツ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 2     りょうすけ@あまね@とうごA  
        村上ムラカミSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 3     かなと@りょうすけAとうご@  
9/11   TM 大室オオムロダイショウ   酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 4 1 ハイ 0 北澤キタザワ   あまね@    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 平田ヒラタ   りょうすけBとうご@あまね@    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 灰谷ハイタニ        
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     あまねAとうご@    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     あまねAとうご@    
9/18   佐倉サクラ選手権センシュケン大会タイカイ 岩名球技場イワナキュウギジョウ   FC根郷ネゴウ 7フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 2 2 ハイ 0 北澤キタザワ   とうご@    
        中志津ナカシヅSCホワイト マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 大下オオシタ        
        中志津SCナカシヅscブラック マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 平田ヒラタ   とうごBあまねA   準優勝ジュンユウショウ
        中志津SCナカシヅscホワイト マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 8 × 灰谷ハイタニ      
10/9   TM 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   小倉オグラFC 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 6 2 ハイ 2 北澤キタザワ   あまねC    
        FC根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2 大下オオシタ   とうご@あまねA    
        小倉オグラFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        FC根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2     とうご@あまねA    
        小倉オグラFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
        FC根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     あまね@    
        小倉オグラFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     とうご@    
        FC根郷ネゴウ マエ 1 - 1 ウシ 1 - 1 ケイ 2 - 0     りょうすけAかなと@    
        小倉オグラFC マエ 2 - 2 ウシ 2 - 2 ケイ 4 - 0     とうご@あまね@かなと@りょうすけ@    
        FC根郷ネゴウ マエ 3 - 3 ウシ 3 - 3 ケイ 3 - 0     かずきAあまねA    
10/15   オカムラホームカップ ジョカーレフットサルコート   千城台チシロダイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 2 2 1 ハイ 0 北澤キタザワ   あまねAりょうすけ@とうご@かずき@   準優勝ジュンユウショウ
        小倉オグラFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 大下オオシタ   あまね@りと@とうごA  
        SCアレグラッソ君津キミツ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     とうご@  
10/30   TM 平成ヘイセイ小学校ショウガッコウ   セレステ成田JFCナルダjfc 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 8 0 ハイ 0 北澤キタザワ   あまねA   ※6人制ニンセイ
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 大下オオシタ   とうご@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     かずき@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     とうご@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     あまねA  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 2     とうごAりょうすけ@あまね@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     とうご@   ※8人制ニンセイ
          マエ 1 - 1 ウシ 1 - 1 ケイ 3 - 0     あまねAりょうすけ@  
11/13   根郷ネゴウガーデン 山王サンノウ小学校ショウガッコウ   志津シヅFC 7フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 2 1 ハイ 1 北澤キタザワ   あまね@    
        中志津ナカシヅSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 大下オオシタ   りょうすけ@かなと@    
        千代田チヨダライガーB マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 平田ヒラタ        
        千代田チヨダライガーA マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 灰谷ハイタニ      
12/4   ユーカリガーデン 志津シヅコミュニティセンター   中志津ナカシヅSC 7フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 8 × 1 2 ハイ 1 北澤キタザワ   OG@    
  (3年生ネンセイ グラウンド   FC根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 大下オオシタ   あまね@    
        ユーカリが丘SCオカsc マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 平田ヒラタ        
        成田ナリタSSSイーグルス マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 灰谷ハイタニ   りょうすけ@  
12/10   オカムラホームハイ 八千代ヤチヨ高校コウコウ   松戸マツドカンガルーFC-B 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 2 4 ハイ 0 北澤キタザワ        
        東習志野ヒガシナラシノFC-A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 大下オオシタ      
        大和田オオワダFC-A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     かなと@  
        松戸マツドカンガルーFC-A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     りょうすけAあまね@  
        印西インザイFCウィナーズ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     あまねBとうご@  
        FC幕西マクニシ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×        
1/28   TM 院内インナイ小学校ショウガッコウ   JSC千葉チバ 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 3 6 ハイ 0 北澤キタザワ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1 大下オオシタ   かなとAあまね@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     あまね@プラヤス@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     あまね@プラヤス@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2     あまね@  
3/5   オカムラホームハイ 八千代ヤチヨ高校コウコウ   松戸マツドカンガルーFC-A   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 3 2 ハイ 0 北澤キタザワ        
        FCアローズ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 大下オオシタ   あまねBとうご@  
        村上ムラカミSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     ぷらやす@とうご@あまね@  
        志津シヅFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     とうご@ぷらやす@かなと@  
        松戸マツドカンガルーFC-A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×