2022年度ネンド 3年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2022年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 28 マケ 31 ヒキ 11
2022ネンヘイネンガツニチ〜2023ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/24   三里塚サンリヅカエアプレーンカップ 三里塚サンリヅカグラウンド   イーグルス   0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 7 × 1 3 ハイ 0 イン 福永フクナガ        
      パサニオール誉田ホンダ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
      勝田台カツタダイFC・ブルー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     ひかり@    
      大和田オオワダFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0     サニヤ@かんすけBこたろう@    
5/7   TM ミナミ志津シヅ小学校ショウガッコウ   中志津ナカシヅSC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 1 3 ハイ 0 イン 福永フクナガ        
      キタ貝塚カイヅカFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     かんすけ@    
      中志津ナカシヅSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
      キタ貝塚カイヅカFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×          
5/21   U9 5ブロック予選ヨセン 三里塚サンリヅカグラウンド   大和田オオワダFC 15/5/15 マエ 1 - 0 ウシ 4 - 0 ケイ 5 - 0 3 カチ 1 ハイ 0 福永フクナガ    ひかりBかんすけ@ごう@    
        千代田チヨダライガーSC マエ 0 - 0 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 0 シュン   かんすけ@ひろと@    
6/11         エスフェローザ八千代ヤチヨA マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 × 石井イシイ        
        ユーカリがオカSC マエ 0 - 1 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 1     サニヤA    
7/9         エストゥーロ八千代ヤチヨ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0         PK5-4○!
        志津シヅFC   マエ 0 - 4 0 - 3 ケイ 0 - 7 × 0 カチ 1 ハイ 0 イン         ※フレンドリー
6/19   TM 内野ウチノ小学校ショウガッコウ   印西インザイFC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 × 0 3 ハイ 2 福永フクナガ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 石井イシイ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2     かんすけ@ひかり@    
9/11   TM     酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 2 2 ハイ 0 イン 福永フクナガ   かんすけA    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     かんすけ@    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     サニア@    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×          
9/19   佐倉市サクラシ選手権センシュケン大会タイカイ 岩名球技場イワナキュウギジョウ   ユーカリが丘SCオカsc 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 1 カチ 2 ハイ 0 福永フクナガ        
        FC佐倉サクラ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0 石井イシイ   ゆうき@かんすけBごう@    
        千代田チヨダFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 1 ×     かんすけAひかりB    
10/2   TM     千代田チヨダライガーSC 15/5/15 マエ 0 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 1 カチ 2 ハイ 0 福永フクナガ        
          マエ 2 - 0 ウシ 0 - 3 ケイ 2 - 3 × 石井イシイ   かんすけ@ごう@    
          マエ 1 - 0 ウシ 2 - 2 ケイ 3 - 2     サニヤ@ひかり@かんすけ@    
10/9   U9サッカー選手権センシュケン大会タイカイ     エルファー木更津キサラヅ 15/5/15 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 2 × 0 カチ 1 ハイ 1 福永フクナガ        
        WingsU-12W マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 石井イシイ        
10/22   TM 岩名球技場イワナキュウギジョウ   FC高津タカツ 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 2 0 ハイ 2 イン 福永フクナガ   かんすけAひかりA    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 石井イシイ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     かんすけ@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     かんすけ@    
10/30   TM     ユーカリがオカSC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 3 0 ハイ 2 福永フクナガ   かんすけBまいと@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 石井イシイ   ごう@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     ひかり@けいじろう@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     ひかり@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     けいじろう@サニヤ@    
11/5   四街道ヨツカイドウサッカー協会キョウカイ 四街道ヨツカイドウ総合ソウゴウ公園コウエン   キタ貝塚カイヅカFC 15/5/15 マエ 0 - 1 ウシ 1 - 1 ケイ 1 - 2 × 2 カチ 1 ハイ 0 福永フクナガ   サニヤ@    
  会長カイチョウハイ     タカSC マエ 2 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 3 - 0 石井イシイ   けいじろうAかんすけ@    
        宮野木ミヤノギSC マエ 2 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 3 - 0     ひかりAけいじろうA    
11/13   TM 八千代総合運動公園ヤチヨソウゴウウンドウコウエン   チームスポルトやちよ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 1 4 ハイ 0 福永フクナガ   かんすけ@    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 石井イシイ        
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     かんすけ@    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
1/15   ウイングスカップ3年生大会ネンセイタイカイ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   タカSC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 2 カチ 1 ハイ 0 福永フクナガ   かんすけA    
        印西インザイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 石井イシイ   かんすけ@    
        セレステ成田JFCナルダjfc マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2     かんすけ@けいじろう@みなと@    
1/22   TM はなのきグラウンド   成田ナリタSSS B 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 1 2 ハイ 2 福永フクナガ   けいじろう@かんすけ@    
        成田ナリタSSS A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 石井イシイ   けいじろう@    
        成田ナリタSSS A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
        成田ナリタSSS B マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
        成田ナリタSSS A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 ×     けいじろう@    
2/19   スポルト招待ショウタイ カヤグラウンド   ボレイロ成田ナリタ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 2 1 ハイ 1 イン 福永フクナガ        
        エストゥーロ八千代ヤチヨ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     みなと@    
        ソレイユ明青メイアオ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
        成田ナリタFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     かんすけ@    
2/26   TM     FC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0 3 3 ハイ 0 福永フクナガ   かんすけCごうA    
        東郷トウゴウSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 石井イシイ        
        FC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     ひかり@まいと@    
        東郷トウゴウSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        FC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     ごう@かんすけ@    
        東郷トウゴウSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
3/11   バレンタインデーハイ サカエグラウンド   セレステ成田JFCナルダjfc 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 0 3 1 ハイ 1 福永フクナガ   かんすけ@    
        クレシエンテ成東ナルトウ マエ 6 - 0 ウシ 4 - 0 ケイ 10 - 0 石井イシイ   ひかり@たける@かんすけBごう@こたろう@たかや@みなと@ゆうき@    
        三里塚サンリヅカFC マエ 1 - 1 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 1     けいじろう@みなと@    
        セレステ成田JFCナルダjfc マエ 0 - 1 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 1     ごう@   PK(2-1)○
        印西インザイFC マエ 0 - 2 ウシ 0 - 7 ケイ 0 - 9 ×         準優勝ジュンユウショウ!!