2022年度ネンド 4年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2022年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 8 マケ 57 ヒキ 3
2022ネンヘイネンガツニチ〜2023ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
5/7   佐倉サクラ支部シブ予選ヨセン 上座ジョウザ公園コウエン   志津シヅFC・A   0 - 1 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 4 × 0 3 ハイ 0 イン 祐作ユウサク        
      中志津ナカシヅSC   マエ 0 - 6 ウシ 0 - 6 ケイ 0 - 12 × シュン        
      志津シヅFC・B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×         ※TM
5/8   美杉ミスギフレンドフェスティバル さんぶのモリ多目的タモクテキ広場ヒロバ   美杉ミスギFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 3 7 ハイ 1 片桐カタギリ   ごう@    
        FC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × シュン        
        穂FC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 11 - 0     まひとAよひとCひろと@     3ネンこたろうB@ごう@    
        横芝ヨコシバFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        ときがねFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×          
        クレシエンテ成東ナルトウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     まひと@    
        アウルFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     ひろと@    
        コウススムFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     るいと@ごう@    
        ACカラクテル   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×          
        城西ジョウサイJFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
        九十九里クジュウクリ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     ごう@    
6/19   TM 岩名イワナ球技場キュウギジョウ   FC佐倉サクラ 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 0 4 ハイ 0 祐作ユウサク        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 片桐カタギリ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     よひと@    
7/3   TM 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   ジョカーレFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 1 5 ハイ 0 祐作ユウサク        
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 片桐カタギリ        
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
        タカSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     よひとA    
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
8/6   グリーンカップU10/9 波崎ハサキ   FC SFOZO   マエ 1 - 3 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 0 3 ハイ 0 祐作ユウサク   ようた@    
        ソルプラス   マエ 0 - 6 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 9 ×          
        武蔵野ムサシノイチショウ   マエ 0 - 2 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 4 ×          
9/4   成田ナリタSSSチャンピオンズカップ 中台ナカダイグラウンド   酒々井シスイFC   マエ 0 - 4 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 7 × 0 5 ハイ 0 祐作ユウサク        
  U-10     レシアスSC   マエ 0 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 3 × 片桐カタギリ        
        FCボレイロ成田ナリタ   マエ 0 - 10 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 12 × 新沼ニイヌマ        
        成田ナリタSSS(5ネン   マエ 0 - 1 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 4 ×          
        ユーカリがオカSC   マエ 0 - 0 ウシ 1 - 2 ケイ 1 - 2 ×     よひと@    
9/11   TM     酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 7 × 0 2 ハイ 0          
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
9/17   四街道ヨツカイドウフレンドリー大会タイカイ 四街道ヨツカイドウ総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエン   イーグルス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 5 × 0 3 ハイ 1 北澤キタザワ   よひと@    
        西ニシ小中台コナカダイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 17 ×          
        タカSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1          
        千代田チヨダライガーSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×          
9/18   佐倉サクラ選手権センシュケン大会タイカイ 岩名球技場イワナキュウギジョウ   FC根郷ネゴウブルー 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 2 2 ハイ 0 祐作ユウサク   よひと@    
        中志津ナカシヅSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 片桐カタギリ      
        千代田チヨダFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0        
9/23   〃(フレンドリーマッチ)     千代田チヨダFC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 0     よひと@    
  TM     中志津ナカシヅSC 20フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 0 1 ハイ 0          
10/30   ウイングスカップ4年生大会ネンセイタイカイ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   千代田チヨダライガーSC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 1 2 ハイ 0 祐作ユウサク        
        若松ワカマツエルフSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 8 × 片桐カタギリ        
        千代田チヨダFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 新沼ニイヌマ   よひと@    
11/13   TM 八千代総合運動公園ヤチヨソウゴウウンドウコウエン   チームスポルトやちよ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 0 5 ハイ 0 シュン        
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×          
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×          
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
            マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
1/14   高津タカツハイ予選ヨセン カヤグラウンド   勝田台カツタダイFC 15フンハーフ マエ 0 - 4 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 5 × 0 6 ハイ 0 祐作ユウサク        
        ソレイユ明青メイセイ マエ 0 - 4 ウシ 0 - 6 ケイ 0 - 10 × 川口カワグチ        
        チームスポルトやちよ マエ 0 - 3 ウシ 2 - 3 ケイ 2 - 6 ×     よひとA    
1/15   高津タカツハイ決勝ケッショウ 八千代ヤチヨ総合ソウゴウグラウンド   村上ムラカミよなもとSC マエ 0 - 2 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 5 × 祐作ユウサク        
        六実ムツミSC マエ 0 - 0 ウシ 1 - 1 ケイ 1 - 1 × シュン   ひろちゃん@    
        FC高津タカツ B マエ 1 - 1 ウシ 0 - 2 ケイ 1 - 3 × 新沼ニイヌマ   るいと@    
2/5   TM さんぶのモリ公園コウエン   スギFC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 1 5 ハイ 1 祐作ユウサク   ようた@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 × 片桐カタギリ   まひと@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 ×     よひとA    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
3/11   千代田チヨダライガー招待ショウタイ 四街道ヨツカイドウ総合ソウゴウ公園コウエングラウンド   FAVERZE千葉チバSC 20フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 × 0 4 ハイ 0 祐作ユウサク        
        ジョカーレFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 新沼ニイヌマ        
        志津シヅFC 15フンハーフ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 ×          
        FC根郷ネゴウブルー マエ 1 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 1 - 2 ×     ようた@