2023年度ネンド 2年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2023年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 96 マケ 52 ヒキ 22
2023ネンヘイネンガツニチ〜2024ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/23   エアプレーンカップ 三里塚サンリヅカG セレステ成田ナリタサンダー 7/2/7 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1 3 2 ハイ 0 高野コウノ   しゅうな@とわ@いちる@   予選ヨセン2通過ツウカ
  ※ウイングスオーシャン   印西インザイFCレッド マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 4 ×     みつき@  
      シアスSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 2     しゅうなAいちるAとわB  
      大久保オオクボSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     OG@とわAいちる@   上位ジョウイトーナメントへ
      中志津ナカシヅSCブラック マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 ×     しゅうな@とわ@  
  エアプレーンカップ 三里塚サンリヅカG 三里塚サンリヅカFC 7/2/7 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 2 1 ハイ 1 寺原テラハラ   りく@けんと@みなと@   予選ヨセン2通過ツウカ
  ※ウイングススカイ   アミーズFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     けんと@じゅんぺい@りく@  
      セレステ成田ナリタサンジェルマン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     けんと@  
      イーグルス マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×         上位ジョウイトーナメントへ
5/13   TM 萱田カヤタG チームスポルトやちよ 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0 4 1 ハイ 1     みつきBしゅうなAとわ@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0     いちるAじゅんぺい@とわA    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0     けんと@しゅうなBそうた@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     とわ@ゆいと@みつき@    
6/18   ウイングスカップ1・2年生ネンセイ大会タイカイ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ ナナエイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 7 5 ハイ 0 高野コウノ   りく@じゅんぺいB    
  ※ウイングススカイ   印西インザイFCレッド   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 伊藤イトウ        
      志津シヅFCイエロー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 3 ×     みつき@じゅんぺいAいちる@    
      千代田チヨダFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     みつき@じゅんぺい@    
      FCウイングス オーシャン   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 ×     いちる@    
    ウイングスカップ1・2年生ネンセイ大会タイカイ   印西インザイFC ブルー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 中川ナカガワ   けんと@かんた@とわ@みなと@   ダイ3
  ※ウイングスオーシャン   FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 寺原テラハラ   とわ@あきとAみなと@  
      ジョカーレFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×     しゅうな@  
      志津シヅFC グリーン   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     とわ@OG@しゅうなA  
      FCウイングス スカイ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1     しゅうな@とわ@OG@みなと@  
      印西インザイFC レッド   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 8 ×     けんと@  
      千代田チヨダFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2     かんた@みなと@  
7/2   TM   FC佐倉サクラ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 7 1 ハイ 0 中川ナカガワ   あきとA    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     OG@あきと@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     けんご@ゆいと@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     そうたA    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     りな@ゆいと@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     いぶき@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0     りく@いぶき@ゆいとC    
7/9   オカムラホームハイ 八千代ヤチヨ高校コウコウG 谷津ヤツSC 10フン1ホンホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 5 2 ハイ 1 寺原テラハラ   みつきB   ベスト8!
      ポカルスFCロット マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0     いちるAあきと@りくC  
      大森オオモリSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     とわ@いちる@  
      大和田オオワダFCアズーリ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0     OG@とわ@しゅうなAみつき@  
      向山ムコウヤマ A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×        
  オカムラホームハイ   FC高津タカツ ロゼ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     かんた@みなと@けんとA    
      FCアローズ Y マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      大久保オオクボSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
7/16   TM 上座ジョウザ公園コウエン 志津シヅFC 7フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 4 5 ハイ 0 中川ナカガワ   りく@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 高野コウノ   いぶき@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     しゅうな@みつき@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     りく@かんた@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     じゅんぺい@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×     ゆいと@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     OG@みつき@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
7/30   TM   成田ナリタSSS ホープ 6フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 1 × 1 1 ハイ 4 中川ナカガワ        
  ※7人制ニンセイ   勝田台カツタダイFC A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      成田ナリタSSS ドリーム マエ 1 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 1     ゆいと@    
      成田ナリタSSS ホープ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      成田ナリタSSS ドリーム マエ 1 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 1          
      勝田台カツタダイFC A マエ 0 - 0 ウシ 2 - 1 ケイ 2 - 1     りく@みなと@    
8/27   TM   千代田チヨダFC 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 5 ハイ 2 高野コウノ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     じゅんぺい@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     そうた@しゅうな@りく@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     しゅうな@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
9/9   サマーカップ   イーグルス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 2 3 ハイ 0 中川ナカガワ        
      印西インザイFC B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×          
      三里塚サンリヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0     しゅうなAじゅんぺいAかんたAそうた@    
      セレステ成田ナリタJFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 ×     しゅうな@じゅんぺい@    
      クレシエンテ成東ナルトウFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0     しゅうなさんそうたAあきと@    
9/17   ダイ40カイ佐倉市サクラシ少年ショウネン参加サンカ選手権センシュケン 岩名イワナ運動公園ウンドウコウエン 千代田チヨダFC A 7/2/7 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 3 1 ハイ 1 高野コウノ        
  ※ウイングスA 球技場キュウギジョウ FC佐倉サクラ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0     とわBあきと@みなと@しゅうなA    
      中志津ナカシヅSC B マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     あきと@とわ@    
      中志津ナカシヅSC A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 ×     けんと@    
      志津シヅFC A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     みなと@    
  ダイ40カイ佐倉市サクラシ少年ショウネン参加サンカ選手権センシュケン       マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
  ※ウイングスB       マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
10/8  10/22   平川ヒラカワカップ 出光イデミツ研究所ケンキュウジョG 坂本サカモトSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 5 3 ハイ 0 寺原テラハラ   しゅうな@そうた@    
  ※ウイングススカイ   君津キミツUSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 伊藤イトウ        
      SCアレグラッソazul   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     しゅうな@    
      平川ヒラカワSCタンゴ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 ×     そうた@しゅうな@    
  平川ヒラカワカップ   CIイレブン   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 高野コウノ   とわ@    
  ※ウイングスオーシャン   FCならわ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0 伊藤イトウ   けんとAじゅんぺい@とわAあきと@  りく@    
      ちはらダイSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     あきと@    
      アオボリSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×     あきと@    
11/5   根郷ネゴウガーデンカップ 山王サンオウ小学校ショウガッコウ 志津FC-A   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 5 3 ハイ 0 寺原テラハラ   あきと@   3リーグ1
      千代田チヨダFC-A   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×        
      志津シヅFC-B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0     みなとAとわAかんた@あきと@けんと@  
      ボレイロ成田ナリタ-B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0     とわAあきと@ついと@OG@けんと@  
      FC佐倉サクラ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0 伊藤イトウ   みつきAりく@えいたろう@けんご@しゅうな@   総合ソウゴウ4
      FCボレイロ成田ナリタ-B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     けんご@  
      中志津ナカシヅSCブラック   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×        
      FCボレイロ成田ナリタ-A   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×        
11/19   TM 平成ヘイセイ小学校ショウガッコウ セレステ成田JFCナルダjfc   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 8 0 ハイ 3 伊藤イトウ   みなと@しゅうな@ けんと  
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     えいたろう@ そうた  
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     しゅうな@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     みつき@かんた@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     いぶき@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     いぶき@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     みつき@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 2     いぶき@そうた@みつき@しゅうな@ えいたろう@  
11/26   読売ヨミウリ新聞社シンブンシャハイ 重兵ジュウベイフィールド 三里塚サンリヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 6 4 ハイ 0     あきと@かんた@ゆいと@みなと@しゅうなA ゆいと@ 総合ソウゴウ3
  ※ウイングススカイ   勝田台カツタダイFCブラック   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 1     あきとAとわ@しゅうなA しゅうな@とわ@かんた@
      成田ナリタSSSホープ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0     OG@とわAかんた@みなと@  
      印西インザイFCブルー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 6 ×     みなと@  
      印西インザイFCレッド   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     とわ@みなと@しゅうな@  
  読売ヨミウリ新聞社シンブンシャハイ   セレステ成田ナリタJFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×         総合ソウゴウ13
  ※ウイングススカイ   印西インザイFCレッド   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×        
      勝田台カツタダイFCブルー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 ×     みつき@  
      成田ナリタFCイエロー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0     そうたAけんと@じゅんぺい@えいたろう@  
      三里塚サンリヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     そうた@じゅんぺい@  
12/3   TM 八千代ヤチヨ総合ソウゴウG チームスポルトやちよ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 × 6 1 ハイ 1     みなと@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     とわA    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     かんた@えいたろうA りく@いぶき@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     けんご@とわ@りく@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     けんご@ じゅんぺい@  
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     えいたろう@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     しゅうな@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
12/16   TM 重兵衛ジュウベエフィールド 鎌ヶ谷カマガヤ-B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 6 カチ 1 ハイ 3     じゅんぺい@    
      鎌ヶ谷カマガヤ-A   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      レシアス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      サンショウキッカーズ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     みなと@    
      鎌ヶ谷カマガヤ-B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     みなと@しゅうな@いぶき@    
      鎌ヶ谷カマガヤ-A   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      鎌ヶ谷カマガヤ-A   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     しゅうな@    
      サンショウキッカーズ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     しゅうなA    
      レシアス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     しゅうな@とわA    
      鎌ヶ谷カマガヤ-B   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0     みなとBとわ@けんと@いぶき@ しゅうな@じゅんぺい@  
1/27   TM 院内インナイ小学校ショウガッコウ JSC千葉チバ 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 3 カチ 4 ハイ 1 伊藤イトウ   そうた@ あきと@  
  (8人制ニンセイ     マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     かんた@えいたろう@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     そうた@みつき@ あきと@  
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     そうた@ とわ@  
1/28   TM 王子台オウジダイ小学校ショウガッコウ FC佐倉サクラ 12フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 4 カチ 0 ハイ 0 伊藤イトウ   けんご@あきと@とわ@ かんた@  
  (7人制ニンセイ     マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     じゅんぺいAしゅうな@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     かんた@あきと@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     みなと@しゅうな@    
2/12   君津キミツ市長シチョウハイ   FCウーノ木更津キサラヅ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 3 カチ 1 ハイ 0 青木アオキ   りくAとわ@ とわ@  
      FCきみつ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     そうた@みなと@ みなと@  
      藤崎フジサキFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
      蘇我ソガSCブルー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 3     そうたAみなとA りく@  
2/12   君津キミツ市長シチョウハイ   北条ホウジョウFCブルー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 2 2 ハイ 0 青木アオキ        
      鴨川カモガワFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      HACCI SC ハヤブサ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     けんと@いぶき@    
      FC VENTOS木更津キサラヅ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     OG@けん@    
3/9   スポルトハイ   ポカルスFC 12フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 2 ハイ 1 伊藤イトウ       Bブロック4
  (7人制ニンセイ   新浜シンハマFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×        
      小倉オグラFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×        
      FC佐倉サクラ 10/5/10 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     みなと@あきとA けんとA フレンドリー
3/10   オカムラホームハイ   志津シヅFC A 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 3 1 ハイ 1 中川ナカガワ   とわ@りく@    
      ポカルスFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     しゅうな@    
      向山ムコウヤマ B マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     あきと@    
      北習志野キタナラシノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     とわ@しゅうな@あきと@    
      磯辺イソベFCイエロー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 ×         PK3-2 ○
      大和田オオワダFCアズーリ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×         ベスト4
3/10   オカムラホームハイ   志津シヅFC B 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 2 2 ハイ 2 伊藤イトウ   そうた@    
      大和田オオワダFCセレソン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     みなと@みつき@    
      FC幕西マクニシ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 7 ×     そうた@    
      アミーズFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     みつき@   PK2-1 ○
      松戸マツドカンガルー オレンジ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     そうたAみなと@    
      松戸マツドカンガルー ホワイト マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     みつき@   PK2-3 ×
3/16   TM 江原台エバラダイG 石塚イシヅカFC 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 3 1 ハイ 0 伊藤イトウ   あきと@りく@    
      長作ナガサクFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
      FC根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     しゅうな@ けんと@  
      石塚イシヅカFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     しゅうな@