2023年度ネンド 4年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2023年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 40 マケ 28 ヒキ 9
2023ネンヘイネンガツニチ〜2024ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/29   佐倉支部予選サクラシブヨセン 南志津ミナミシヅ小学校ショウガッコウ FC根郷ネゴウ 15/5/15 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 3 2 ハイ 0 福永フクナガ   みなと@   予選ヨセン3通過ツウカ
      志津シヅFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 1 × 山内ヤマウチ      
      中志津ナカシヅSC マエ 0 - 1 ウシ 0 - 4 ケイ 0 - 5 ×        
5/14     上座ジョウザ公園コウエン 志津シヅFC マエ 0 - 1 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 1     まいと@みなと@   佐倉サクラ支部シブ3通過ツウカ
      ユーカリがオカSC マエ 0 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 0     かんすけ@  
5/27   TM   千代田チヨダFC 15/5/15 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 2 1 ハイ 0 福永フクナガ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 山内ヤマウチ   かんすけAごうA    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1     ゆうき@ひかり@サニヤ@みなと@    
6/17   ダイ5ブロック予選ヨセン大会タイカイ サカエグラウンド 成田ナリタSSS   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 4 3 ハイ 0 福永フクナガ       5ブロック7通過ツウカ!   県大会ケンタイカイ出場シュツジョウ決定ケッテイ
      エストゥーロ八千代ヤチヨ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 山内ヤマウチ   かんすけ@みなと@サニヤ@  
6/18     サカエグラウンド 三里塚サンリヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 灰谷ハイタニ   かんすけA  
      ソレイユ明青メイセイ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 7 ×        
6/24   順位ジュンイ決定戦ケッテイセン サカエグラウンド 勝田台カツタダイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2     かんすけ@サニヤA  
      セレステ成田JFCナルダjfc   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×        
      成田ナリタFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     けいじろうAサニヤA  
7/8   TM   バディSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 3 4 ハイ 1 福永フクナガ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×          
      八街ヤチマタFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0          
      美杉ミスギFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1          
      八街ヤチマタFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 9 - 0          
      バディSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2          
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×          
7/29   TM 岩名運動公園イワナウンドウコウエン球技場キュウギジョウ 志津シヅFC   マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 1 ハイ 1 町野マチノ        
      タカSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 2 ×          
      志津シヅFC   マエ 0 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 0          
8/5   夏合宿ナツガッシュク@ グリーンフィールド タカSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 2 3 ハイ 1 福永フクナガ   ごう@けいじろう@    
      松原マツバラサッカークラブ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
      上目黒カミメグロFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 8 ×     こたろう@ひかり@みなとAごうBけいじろう@    
      FC根郷ネゴウ根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2     しどう@サニヤ@    
8/6   夏合宿ナツガッシュクA   上目黒カミメグロFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     ゆうき@けいじろう@    
      松原マツバラサッカークラブ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
9/10   TM 三里塚サンリヅカグラウンド 三里塚サンリヅカFC   マエ 0 - 1 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 1 2 0 ハイ 1 福永フクナガ   かんすけ@けいじろう@    
          マエ 1 - 2 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 2 山内ヤマウチ   そうわ@てっぺい@    
          マエ 2 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 2 - 1     けいじろう@かんすけ@    
9/17   ダイ40カイ佐倉市サクラシ少年ショウネン参加サンカ選手権センシュケン       マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                        
  ダイ40カイ佐倉市サクラシ少年ショウネン参加サンカ選手権センシュケン       マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                        
9/23   TM 岩名球技場イワナキュウギジョウ     マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 4 1 ハイ 0 福永フクナガ   みなと@けいじろう@かんすけA    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 山内ヤマウチ   けいじろう@ごう@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0     しどう@ごう@さにや@かんすけAけいじろうA    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     けいじろうAさにや@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     かんすけ@    
10/29   U10選手権センシュケン大会タイカイ   バディーSC千葉チバ 20フンハーフ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 4 × 0 3 ハイ 0 福永フクナガ        
      TOPSIDEアウルFC マエ 0 - 5 ウシ 0 - 7 ケイ 0 - 12 × 山内ヤマウチ        
      カシワレイソルA.A長生チョウセイ(TM) 20フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 伊藤イトウ        
11/19   TM 上座ジョウザ公園コウエン     マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 4 1 ハイ 1 福永フクナガ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 山内ヤマウチ   みなと@しどう@まいと@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 ×     サニヤ@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     ごう@たかとら@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1     サニヤBこたろう@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     サニヤ@こたろう@    
11/23   TM 岩名イワナ運動ウンドウ公園コウエン球技場キュウギジョウ FC佐倉サクラ   マエ 0 - 0 ウシ 3 - 0 ケイ 3 - 0 4 0 ハイ 0 福永フクナガ   けいじろうAごう@    
        マエ 6 - 0 ウシ 6 - 0 ケイ 12 - 0 山内ヤマウチ   かんすけCサニヤAごう@そうわ@けいじろうB    
      チームスポルトやちよ   マエ 4 - 2 ウシ 3 - 0 ケイ 7 - 2     サニヤBけいじろう@まいと@かんすけA    
        マエ 5 - 0 ウシ 2 - 0 ケイ 7 - 0     けいじろうCごう@まいとA    
11/25   三里塚サンリヅカフェアプレーカップ 三里塚サンリヅカグラウンド 水郷スイゴウSSS   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 0 3 ハイ 0 福永フクナガ        
      キタ貝塚カイヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 山内ヤマウチ        
      酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×          
12/3   TM 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ セレステ成田JFCナルダjfc   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 0 ハイ 3 福永フクナガ        
      アスナロ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 山内ヤマウチ        
      セレステ成田JFCナルダjfc   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      アスナロ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     てっぺい@    
1/13   高津杯タカツハイ@ 萱田カヤタグラウンド チームスポルトやちよ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1 3 2 ハイ 1 福永フクナガ   まいと@けいじろうA    
      ポカルス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 山内ヤマウチ   サニヤ@    
      FC高津タカツレッド   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 3     サニヤB    
1/14   高津杯タカツハイA   八千代台ヤチヨダイキッカーズ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     サニヤAごう@    
      ソレイユメイアオ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×          
      フロインツ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 ×     けいじろう@    
1/28   ウイングスカップ4年生大会ネンセイタイカイ 寺崎小学校テラサキショウガッコウ 若松ワカマツエルフSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 2 1 ハイ 0 福永フクナガ   みなと@かんすけ@サニヤ@ごう@   準優勝ジュンユウショウ
      千代田チヨダライガーSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 山内ヤマウチ   かんすけAみなと@けいじろう@サニヤ@  
      ソレイユメイアオ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 5 ×     かんすけ@  
2/18   成田ナリタSSSカップ 重兵衛ジュウベエフィ-ルド 水郷スイゴウSSS   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 3 2 ハイ 0 福永フクナガ   サニヤ@    
      日吉台ヒヨシダイSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 1 山内ヤマウチ   けいじろうBしどう@みなと@かんすけ@    
      成田ナリタSSS   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     サニヤAけいじろう@    
      三里塚サンリヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      FCボレイロ成田ナリタ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
3/17   エンザンカップ サカエグラウンド 北総ホクソウローバーズFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 2 1 ハイ 0 福永フクナガ   サニヤAかんすけ@けいじろう@    
      成田ナリタSSS   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 山内ヤマウチ        
      千代田チヨダライガーSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     サニヤA